Аналог Airalo дешевле: те же тарифы, ниже цены на большинство из них
2026-11-03 · goAFK
Коротко
- Мы сравнили одинаковые тарифы (10 ГБ на 30 дней и безлимит на 7 дней) в 21 стране на 2026-11-03: goAFK дешевле Airalo в 27 из 40 случаев, в среднем (медиана) на 36%.
- Airalo оказался дешевле в части случаев: ОАЭ, Япония, Южная Корея, Таиланд, Австралия, Канада, Мексика, Индия, Сингапур. Все они — в таблице ниже.
- Как и Airalo, goAFK — только интернет, установка по QR-коду, старт по прилёте. Плюс: оплата криптой и через СБП, без паспорта, пополнение в Telegram.
goAFK и Airalo: одинаковый тариф, один день
| Страна | Тариф | goAFK | Airalo |
|---|---|---|---|
| ОАЭ | 10 ГБ/30 дн | $32.28 | $20.00 ✓ |
| ОАЭ | Безлимит 7 дн | $43.80 | $27.50 ✓ |
| Армения | 10 ГБ/30 дн | $15.63 ✓ | $39.00 |
| Армения | Безлимит 7 дн | $16.04 ✓ | $39.00 |
| Германия | 10 ГБ/30 дн | $9.65 ✓ | $16.00 |
| Германия | Безлимит 7 дн | $23.94 ✓ | $24.00 |
| Египет | 10 ГБ/30 дн | $14.05 ✓ | $33.00 |
| Египет | Безлимит 7 дн | $26.55 ✓ | $32.00 |
| Испания | 10 ГБ/30 дн | $9.83 ✓ | $14.00 |
| Испания | Безлимит 7 дн | $15.06 ✓ | $23.50 |
| Франция | 10 ГБ/30 дн | $9.65 ✓ | $17.00 |
| Франция | Безлимит 7 дн | $16.88 ✓ | $23.50 |
| Великобритания | 10 ГБ/30 дн | $10.17 ✓ | $19.00 |
| Великобритания | Безлимит 7 дн | $9.44 ✓ | $27.00 |
| Индонезия (Бали) | 10 ГБ/30 дн | $13.16 ✓ | $21.00 |
| Индонезия (Бали) | Безлимит 7 дн | $19.48 ✓ | $27.00 |
| Италия | 10 ГБ/30 дн | $10.01 ✓ | $19.00 |
| Италия | Безлимит 7 дн | $15.72 ✓ | $23.00 |
| Япония | 10 ГБ/30 дн | $28.04 | $18.00 ✓ |
| Япония | Безлимит 7 дн | $42.98 | $26.50 ✓ |
| Южная Корея | 10 ГБ/30 дн | $17.34 ✓ | $19.00 |
| Южная Корея | Безлимит 7 дн | $34.12 | $29.00 ✓ |
| Таиланд | 10 ГБ/30 дн | $11.92 | $11.00 ✓ |
| Таиланд | Безлимит 7 дн | $14.49 ✓ | $21.00 |
| Турция | 10 ГБ/30 дн | $8.78 ✓ | $15.50 |
| Турция | Безлимит 7 дн | $13.32 ✓ | $24.50 |
| США | 10 ГБ/30 дн | $12.46 ✓ | $22.50 |
| США | Безлимит 7 дн | $16.11 ✓ | $25.00 |
| Вьетнам | 10 ГБ/30 дн | $17.34 ✓ | $18.00 |
| Вьетнам | Безлимит 7 дн | $25.51 ✓ | $27.00 |
| Австралия | 10 ГБ/30 дн | $13.87 ✓ | $18.00 |
| Австралия | Безлимит 7 дн | $26.55 | $26.50 ✓ |
| Канада | 10 ГБ/30 дн | $23.84 | $23.00 ✓ |
| Канада | Безлимит 7 дн | $48.67 | $28.87 ✓ |
| Мексика | 10 ГБ/30 дн | $26.61 | $18.50 ✓ |
| Мексика | Безлимит 7 дн | $37.94 | $23.50 ✓ |
| Индия | 10 ГБ/30 дн | $21.90 ✓ | $24.00 |
| Индия | Безлимит 7 дн | $43.41 | $39.50 ✓ |
| Сингапур | 10 ГБ/30 дн | $17.34 | $16.00 ✓ |
| Сингапур | Безлимит 7 дн | $23.73 ✓ | $27.00 |
В долларах. Цены Airalo с его сайта на 2026-11-03, goAFK — из каталога в тот же день. ✓ — дешевле в строке.
Аналог Holafly
Holafly продаёт только безлимит. На безлимите на 7 дней goAFK дешевле в 14 из 19 стран, а для большинства поездок пакет на 1–10 ГБ стоит намного меньше любого безлимита.
Что сравнить кроме цены
- Сети: на странице каждой страны указаны местные операторы.
- Раздача интернета: на большинстве тарифов (зависит от оператора).
- Пополнение: докупка трафика на ту же eSIM без переустановки.
- Оплата: карта, Apple Pay, СБП или крипта.
- Поддержка: 24/7 в Telegram.