Airalo, Saily, Holafly или goAFK: сравнение реальных цен
2026-11-03 · goAFK
Коротко
- Holafly продаёт только безлимит, Saily и Ubigi — пакеты с фиксированным объёмом, у Airalo есть и то и другое. Сравнивайте одинаковое.
- goAFK дешевле Saily в 36 из 42 тарифов, Airalo — в 27 из 40, Holafly — в 14 из 19 (стран: 21, 2026-11-03).
- Все случаи, где конкурент дешевле, есть в таблицах.
Итог
| С кем сравнивали | Тарифов | goAFK дешевле | Конкурент дешевле |
|---|---|---|---|
| Airalo | 40 | 27 | 13 |
| Saily | 42 | 36 | 6 |
| Holafly | 19 | 14 | 5 |
| Ubigi | 28 | 20 | 8 |
Одинаковый тариф, один день (2026-11-03), стран: 21; цены с сайтов провайдеров. Airalo — 10 ГБ/30 дн и безлимит 7 дн; Saily и Ubigi — 1 ГБ/7 дн и 10 ГБ/30 дн; Holafly — безлимит 7 дн.
Какой тариф нужен?
- До 3 ГБ в неделю (карты, мессенджеры, немного соцсетей) — пакет с лимитом дешевле у любого провайдера.
- Видео каждый день или раздача на ноутбук — безлимит, но проверьте суточный лимит честного использования.
- Несколько стран — региональный тариф выгоднее отдельных eSIM.
goAFK и Saily
| Страна | Тариф | goAFK | Saily |
|---|---|---|---|
| ОАЭ | 1 ГБ/7 дн | $4.20 ✓ | $8.93 |
| ОАЭ | 10 ГБ/30 дн | $32.28 | $20.11 ✓ |
| Армения | 1 ГБ/7 дн | $2.04 ✓ | $8.93 |
| Армения | 10 ГБ/30 дн | $15.63 ✓ | $44.70 |
| Германия | 1 ГБ/7 дн | $1.44 ✓ | $4.46 |
| Германия | 10 ГБ/30 дн | $9.65 ✓ | $16.76 |
| Египет | 1 ГБ/7 дн | $1.88 ✓ | $8.93 |
| Египет | 10 ГБ/30 дн | $14.05 ✓ | $27.27 |
| Испания | 1 ГБ/7 дн | $1.45 ✓ | $3.90 |
| Испания | 10 ГБ/30 дн | $9.83 ✓ | $15.64 |
| Франция | 1 ГБ/7 дн | $1.44 ✓ | $3.90 |
| Франция | 10 ГБ/30 дн | $9.65 ✓ | $16.76 |
| Великобритания | 1 ГБ/7 дн | $1.49 ✓ | $4.46 |
| Великобритания | 10 ГБ/30 дн | $10.17 ✓ | $18.99 |
| Грузия | 1 ГБ/7 дн | $2.00 ✓ | $5.02 |
| Грузия | 10 ГБ/30 дн | $15.26 ✓ | $30.73 |
| Индонезия (Бали) | 1 ГБ/7 дн | $1.79 ✓ | $5.02 |
| Индонезия (Бали) | 10 ГБ/30 дн | $13.16 ✓ | $21.79 |
| Италия | 1 ГБ/7 дн | $1.47 ✓ | $3.90 |
| Италия | 10 ГБ/30 дн | $10.01 ✓ | $20.67 |
| Япония | 1 ГБ/7 дн | $4.01 | $3.90 ✓ |
| Япония | 10 ГБ/30 дн | $28.04 | $17.88 ✓ |
| Южная Корея | 1 ГБ/7 дн | $2.51 ✓ | $3.90 |
| Южная Корея | 10 ГБ/30 дн | $17.34 ✓ | $18.99 |
| Таиланд | 1 ГБ/7 дн | $1.67 ✓ | $2.78 |
| Таиланд | 10 ГБ/30 дн | $11.92 | $11.17 ✓ |
| Турция | 1 ГБ/7 дн | $1.35 ✓ | $3.90 |
| Турция | 10 ГБ/30 дн | $8.78 ✓ | $15.64 |
| США | 1 ГБ/7 дн | $1.72 ✓ | $3.90 |
| США | 10 ГБ/30 дн | $12.46 ✓ | $22.91 |
| Вьетнам | 1 ГБ/7 дн | $2.28 ✓ | $3.90 |
| Вьетнам | 10 ГБ/30 дн | $17.34 ✓ | $17.88 |
| Австралия | 1 ГБ/7 дн | $1.86 ✓ | $3.90 |
| Австралия | 10 ГБ/30 дн | $13.87 ✓ | $17.88 |
| Канада | 1 ГБ/7 дн | $3.35 ✓ | $5.02 |
| Канада | 10 ГБ/30 дн | $23.84 ✓ | $30.73 |
| Мексика | 1 ГБ/7 дн | $3.85 ✓ | $5.02 |
| Мексика | 10 ГБ/30 дн | $26.61 | $24.02 ✓ |
| Индия | 1 ГБ/7 дн | $3.17 ✓ | $3.90 |
| Индия | 10 ГБ/30 дн | $21.90 ✓ | $24.02 |
| Сингапур | 1 ГБ/7 дн | $2.30 ✓ | $3.90 |
| Сингапур | 10 ГБ/30 дн | $17.34 | $15.64 ✓ |
В долларах. Цены Saily с его сайта на 2026-11-03 (евро пересчитаны по курсу ЕЦБ 1.1179), goAFK — из каталога в тот же день. ✓ — дешевле в строке.
goAFK и Holafly (безлимит, 7 дней)
| Страна | Тариф | goAFK | Holafly |
|---|---|---|---|
| Армения | Безлимит 7 дн | $16.04 ✓ | $39.50 |
| Германия | Безлимит 7 дн | $23.94 ✓ | $27.50 |
| Египет | Безлимит 7 дн | $26.55 ✓ | $36.50 |
| Испания | Безлимит 7 дн | $15.06 ✓ | $24.50 |
| Франция | Безлимит 7 дн | $16.88 ✓ | $27.50 |
| Великобритания | Безлимит 7 дн | $9.44 ✓ | $27.50 |
| Грузия | Безлимит 7 дн | $21.74 ✓ | $27.50 |
| Индонезия (Бали) | Безлимит 7 дн | $19.48 ✓ | $27.50 |
| Италия | Безлимит 7 дн | $15.72 ✓ | $23.90 |
| Япония | Безлимит 7 дн | $42.98 | $27.50 ✓ |
| Южная Корея | Безлимит 7 дн | $34.12 | $27.50 ✓ |
| Таиланд | Безлимит 7 дн | $14.49 ✓ | $27.50 |
| Турция | Безлимит 7 дн | $13.32 ✓ | $27.50 |
| Вьетнам | Безлимит 7 дн | $25.51 ✓ | $27.50 |
| Австралия | Безлимит 7 дн | $26.55 ✓ | $27.50 |
| Канада | Безлимит 7 дн | $48.67 | $36.50 ✓ |
| Мексика | Безлимит 7 дн | $37.94 | $24.50 ✓ |
| Индия | Безлимит 7 дн | $43.41 | $39.50 ✓ |
| Сингапур | Безлимит 7 дн | $23.73 ✓ | $27.50 |
В долларах. Цены Holafly с его сайта на 2026-11-03, goAFK — из каталога в тот же день. ✓ — дешевле в строке.
goAFK и Airalo
Полная таблица с Airalo — в статье об аналоге Airalo: goAFK дешевле в 27 из 40 тарифов.